| 奥田 展子 | 2003年 | ザ・バレコン名古屋 女性シニア 第五位 |
| 高田 万里 | 2000年 | 神戸国際洋舞コンクール 女性シニア 第三位 |
| 2005年 | 神戸全国舞踊コンクール 女性シニア 第二位 | |
| 杉岡 麻魅 | 1993年 | 堺シティバレエコンクール 優秀賞受賞 |
| 2002年 | 全国バレエコンクールin Nagoya 女性シニア 第一位 愛知県知事賞受賞 |
|
| 2004年 | ザ・バレコン名古屋 女性シニア 第五位 | |
| 2005年 | ザ・バレコン名古屋 第一位 | |
| 法村 珠里 | 2004年 | 全国バレエコンクールin Nagoya 女性シニア 第一位 愛知県知事賞受賞 |
| 2006年 | 全日本バレエコンクール シニアの部 第二位 | |
| 2006年 | 神戸全国洋舞コンクール 女性シニアの部 第三位 | |
| 室尾由紀子 | 1998年 | ローザンヌ国際バレエコンクールファイナリスト |
| 2001年 | ザ・バレコン名古屋 女性シニア 第二位 | |
| 2003年 | 〃 第三位 | |
| 2005年 | 東京新聞 第62回聞全国舞踊コンクール パドゥドゥの部 第三位 | |
| 今村 泰典 | 2004年 | 神戸全国洋舞コンクール 男性シニア 第二位 |
| 辻本絵里名 | 2003年 | 大阪Prixコンクール シニアの部 第十位 |
| 2004年 | ザ・バレコン名古屋 シニア 第四位 |
| 井植 翔太 | 2004年 | ザ・バレコン名古屋 男子ジュニア 第二位 |
| 2004年 | 神戸全国洋舞コンクール 第五位 | |
| 藤本 華奈 | 1999年 | 神戸全国洋舞コンクールジュニア2部 第五位 |
| 阿部悠起子 | 2005年 | 大阪Prixコンクールジュニア1部 第四位 |
| 樋口 有香 | 2005年 | 大阪Prixコンクールジュニア1部 第一位 |
| 中家 正博 | 2003年 | 全国バレエコンクール in Nagoya ジュニアB部門 中部日本放送賞 |
| 2004年 | 大阪Prixクラシックバレエコンクール ジュニア第1部 第五位 | |
| 2004年 | こうべ全国洋舞コンクール 男子ジュニア1部 第三位 | |
| 2004年 | 埼玉全国舞踊コンクール 奨励賞 | |
| 2004年 | 全国バレエコンクール in Nagoya ジュニアC部門 第二位 | |
| 2004年 | ザ・バレコン名古屋 男子ジュニア 第一位 | |
| 2005年 | 東京新聞 第62回全国舞踊コンクール ジュニア部門 入賞2 | |
| 2005年 | こうべ全国洋舞コンクール 男子ジュニア1部 第五位 | |
| 2005年 | 埼玉全国舞踊コンクール ジュニア部 奨励賞 | |
| 2005年 | 全国バレエコンクール in Nagoya 男子ジュニア部門 第一位 | |
| 2005年 | ザ・バレコン名古屋 男子シニア 第一位 | |
| 2006年 | 第6回 ワガノア国際バレエコンクール 第三位 | 2006年 | 第17回 全日本バレエコンクール ジュニアの部 第二位 チャコット・スカラシップ賞 |
| 住友 拓也 | 2003年 | 神戸全国洋舞コンクール 男子ジュニア 第一位 |
| 2003年 | ザ・バレコン名古屋 第二位 | |
| 2003年 | オールジャパン バレエユニオン バレエコンクール 奨励賞 | |
| 2004年 | ザ・バレコン名古屋 第四位 | |
| 2004年 | 神戸全国洋舞コンクール モダン 奨励賞 | |
| 2006年 | 全日本バレエコンクール ジュニアの部 入賞 チャコット・スカラシップ賞 |
| 北村由希乃 | 2002年 | 大阪Prixコンクール ジュニア第2部 第三位 |
| 2003年 | 神戸全国洋舞コンクール ジュニア第2部 第四位 | |
| 2004年 | 〃 ジュニア第1部 第七位 | |
| 2005年 | 神戸全国舞踊コンクール 女性ジュニア第1部 第二位 | |
| 大野絵里奈 | 2002年 | 大阪Prixコンクール ジュニア第2部 第十位 |
| Index |
Hot News | About
Company | Dancer
| Repertory
| School |
About
Us | Contact | Link このサイトの内容、写真等は複製・無断転写禁止です。 Copyright © 2000-2006 Homura Tomoi Ballet Company All Right Reserved. All Photo & Produced by Fumio Obana |